| Maand 2026 | Prijs per week | Prijs per nacht | Minimaal verblijf |
| Januari 2026 | €600 | €90 | 3 nachten |
| Februari 2026 | €600 | €90 | 3 nachten |
| Maart 2026 | €600 | €90 | 3 nachten |
| April 2026 | €700 | €100 | 3 nachten |
| Mei 2026 | €700 | €100 | 3 nachten |
| Juni 2026 | €800 | €115 | 3 nachten |
| Juli 2026 | €900 | €130 | 7 nachten |
| Augustus 2026 | €900 | €130 | 7 nachten |
| September 2026 | €800 | €115 | 3 nachten |
| Oktober 2026 | €800 | €115 | 3 nachten |
| November 2026 | €600 | €90 | 3 nachten |
| December 2026 | €600 | €90 | 3 nachten |
Maximaal verblijf is in principe 9 nachten. Heeft u andere wensen? Neem dan even contact met ons op.
Wij zijn verplicht uw gegevens te registreren bij de Spaanse overheid. Daarvoor vragen wij van elke gast de naam, geboortedatum, nationaliteit, huisadres, contactgegevens en paspoort/id nummer.
Wil jij boeken? Klik dan hier!

